| Irteerako plaka. Ibilbidearen abiapuntua adierazten du. | ||
| Norabide-plaka. Jarraitu behar den norabidea adierazten du. Barrualdean ibilbidearen edo ibilbideen zenbakia eta bakoitzaren zailtasun-maila agertzen duen kolore eta guzti dago. Seinale horiek zutoinetan, hormetan edo hiri-altzarietan egon daitezke. | ||
| Norabide-plaka. 80 km-tik gorako ibilbidea. | ||
| Norabide-plaka. Ibilbide Luzekoa. | ||
| Norabide-plaka. Parke Naturaletatik eta ingurumen-arloan lege bereziak dituzten guneetatik igarotzen den ibilbidea. | ||
| Lotura-plaka. Zentro bereko beste ibilbide batekin edo Euskadi BTT beste zentro batekin lotzeko bidea edo norabidea adierazten du. | ||
| Norabide okerreko plaka. Jarraitu beharreko bidea zein den argi ez dagoen bidegurutzetan jartzen da, batik bat. | ||
| Kontuz ibiltzeko plaka. Arriskuak (errepideak, bidegurutze arriskutsua, jaitsiera handia, sakanak, etab.) izan daitezkeela jakinarazten dio erabiltzaileari; hortaz, kontu handiz ibili beharko da. | ||
| Norazko biko plaka. Bi noranzko dituen ibilbidean dagoela adierazten dio erabiltzaileari; hortaz, kontuz ibili beharko du. |
